MFB Mass Pro
39,89€
MFB Mass Pro es el producto estrella para ganar masa muscular sin el inconveniente de la acumulación de grasa gracias a su buena relación hidratos de carbonos/proteínas. Ni que decir tiene que no te exime de un entrenamiento exigente y de una alimentación equilibrada.
Descripción
MFB Mass Pro es el producto estrella para ganar masa muscular sin el inconveniente de la acumulación de grasa gracias a su buena relación hidratos de carbonos/proteínas. MFB Mass Pro es un producto para deportistas exigentes y una ayuda para conseguir resultados más rápidamente. Eso sí, MFB Mass Pro no te exime de una dieta equilibrada y del duro entrenamiento. El compuesto está enriquecido con minerales y vitaminas especialmente del grupo B, fundamentales para el buen desarrollo cerebral.
Información adicional
Peso | 2.2 kg |
---|---|
Sabor | Chocolate, Vainilla |
Sabor Chocolate | Sabor Vainilla | |
Energía (kcal/kJ) | 380/1610 | 368/1558 |
Grasas (g) | 3.8 | 2.9 |
Ácidos grasos saturados (g) | 0.5 | Trazas |
Hidratos de carbono (g) | 65.0 | 65.0 |
Azúcares (g) | 31.0 | 34.9 |
Almidón (g) | 34.0 | 30.1 |
Fibra (g) | 3.0 | 0.7 |
Proteínas (g) | 20.0 | 20.0 |
Sal (g) | 0.38 | 0.41 |
Calcio (mg) | 460 | 500 |
Vitamina A (μg RE) | 350 | 392 |
Vitamina E (μg TE) | 10.31 | 10.18 |
Vitamina C (mg) | 50.0 | 50.2 |
Tiamina (mg) | 0.85 | 0.85 |
Riboflavina (mg) | 1.00 | 1.00 |
Niacina (mg NE) | 12.5 | 12.50 |
Vitamina B6 (mg) | 1.05 | 1.05 |
Ácido Fólico (μg) | 150 | 150 |
Vitamina B12 (μg) | 1.75 | 1.75 |
Biotina (μg) | 37.5 | 37.5 |
Ácido pantoténco (mg) | 5.10 | 5.00 |
Potasio (mg) | 1250 | 1250 |
Magnesio (mg) | 234.4 | 244 |
Fósforo (mg) | 350 | 298 |
Sabor Chocolate | Sabor Vainilla | |
L-Isoliucine | 6.5 | 6.5 |
L-Leucine | 11.9 | 11.9 |
L-Lysine | 10.1 | 10.1 |
L-Metionine + L-cystine | 4.8 | 4.8 |
L-Phenilalanine + L-Tyrosine | 7.1 | 7.1 |
L-Threonine | 7.1 | 7.1 |
L-Trptophane | 2.0 | 2.0 |
L-Valine | 6.1 | 6.1 |
Histidine | 2.0 | 2.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.