Elite Whey CFM
36,57€
Elite Whey CFM es otro de nuestros productos estrellas realizado con los estándares de calidad más exigentes y a través de las proteínas del suero de leche. Deliciosos en cualquiera de sus sabores (fresa, chocolate y vainilla), tiene un 73% de proteínas con todos los aminoácidos esenciales.
Descripción
Elite Whey CFM es otro de nuestros productos estrellas realizado con los estándares de calidad más exigentes y a través de las proteínas del suero de leche. Deliciosos en cualquiera de sus sabores (fresa, chocolate y vainilla), tiene un 73% de proteínas con todos los aminoácidos esenciales. Con menos de 400 calorías por cada 100 gramos es uno de los productos estrellas para los que cuidan su cuerpo con todo el mimo que pueden. Recuerda que las proteínas son tan saludables que, sin ellas, no existiría la vida tal como la conocemos tal como te he dejado aquí.
Información adicional
Sabor | Chocolate, Fresa, Vainilla |
---|
Sabor Chocolate | Sabor Fresa | Sabor Vainilla | |
Energía (kcal/kJ) | 389/1643 | 389/1643 | 388/1640 |
Grasas (g) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Ácidos grasos saturados (g) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Hidratos de carbono (g) | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Azúcares (g) | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
Almidón (g) | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
Fibra (g) | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
Proteínas (g) | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
Sal (g) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Sabor Chocolate | Sabor Fresa | Sabor Vainilla | |
L-Isoliucine | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
L-Leucine | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
L-Lysine | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
L-Metionine + L-cystine | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
L-Phenilalanine + L-Tyrosine | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
L-Threonine | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
L-Trptophane | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
L-Valine | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Histidine | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.